Baixe o material de estudo
Atenção, concurseiros! O edital do Concurso Alto Rio Novo ES foi publicado. A Prefeitura Municipal oferta 264 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.
As vagas são destinadas às carreiras Administrativa, fiscal, jurídica, TI, contabilidade, arquitetura, serviço social, controle, engenharia, nutrição, PGM, psicologia, saúde, enfermagem, farmácia, educação.
Os interessados poderão se inscrever entre os dias 22 de outubro a 5 de novembro de 2025, no site da banca IDESG. A taxa de inscrição varia de R$ 70,00 a R$ 150,00.
A prova objetiva será aplicada no dia 7 de dezembro de 2025.
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Alto Rio Novo ES:

Não perca o lançamento da nossa Black Friday AO VIVO no dia 27/10, às 10h! Inscreva-se abaixo gratuitamente e garanta o seu acesso!
Concurso Alto Rio Novo ES: situação atual
Histórico do concurso:
- Edital publicado: 16/10/2025
- Banca definida: 30/12/2025
Concurso Alto Rio Novo ES: remuneração e benefícios
As remunerações ofertadas variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.120,00, confira os valores detalhados na lista abaixo:
Concurso Alto Rio Novo ES: inscrições
A inscrição poderá ser realizada entre os dias 22 de outubro a 5 de novembro de 2025, no site da banca: https://idesg.org.br/. O valor das inscrições custam:
- R$ 150,00 para os cargos de Nível Superior
- R$ 100,00 para os cargos de Nível Médio/Técnico
- R$ 70,00 para os cargos de Ensino Fundamental Completo
O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 07 de
novembro de 2025.
Os candidatos que se enquadram nos critérios de isenção de taxa poderão solicitá-la entre os dias 22 a 23 de outubro de 2025.
Concurso Alto Rio Novo ES: cargos e vagas
O certame oferta 264 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para Nível fundamental, médio, técnico ou superior.
ENSINO FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar de serviços gerais | 41 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo |
Carpinteiro | 2 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo; Curso básico de qualificação na área |
Eletricista de manutenção | 1 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo; Curso de qualificação profissional na área de eletroeletrônica (200h) |
Encanador | 1 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo; Curso de qualificação na área (200h) |
Operador de Máquinas Pesadas | 4 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo; CNH categoria D; Curso de qualificação básica (200h) |
Operador de Trator Pneu | 2 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo; CNH categoria D; Curso de qualificação básica (200h) |
Pedreiro | 2 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo |
Pintor de Obras | 1 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo |
Vigia | 5 + CR | 40h | Ensino Fundamental Completo |
ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
Cargo | Vagas | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|
Assistente Administrativo | 6 + CR | 40h | Ensino Médio completo; Curso básico de informática (80h) |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 8 + CR | 40h | Ensino Médio Completo; Curso livre de cuidador (120h) |
Cuidador | 40 + CR | 40h | Ensino Médio Completo; Curso livre de cuidador (120h) |
Fiscal de Atividades Urbanas e Rurais | 1 + CR | 40h | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Contabilidade; CNH B; Curso de informática básica (120h) |
Fiscal de Tributos Municipal | 1 + CR | 40h | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Contabilidade; CNH B; Curso de informática básica (120h) |
Mecânico de Manutenção de Automóveis e Veículos a Diesel | 1 + CR | 40h | Ensino Médio Completo; CNH B; Curso profissionalizante mecânica (400h) / elétrica e eletrônica (120h); Experiência 1 ano |
Motorista | 17 + CR | 40h | Ensino Médio Completo; CNH D; Certificação Exame Toxicológico, Transporte de Passageiros, MOPP; Experiência 1 ano |
Operador de Estação Tratamento de Água (E.T.A) | 4 + CR | 40h | Ensino Médio Completo; Curso de operador de ETA e efluentes |
Tradutor e Intérprete de LIBRAS | 1 + CR | 40h | Ensino Médio; Certificação proficiência Tradução/Interpretação Libras-Português |
Técnico Agropecuário | 1 + CR | 40h | Ensino Técnico Agrícola/Agropecuário; CNH AB; Curso básico de informática (120h) |
Técnico em Informática | 1 + CR | 40h | Ensino Técnico em Informática; CNH AB; Curso básico de informática (120h) |
Técnico em Obras Civis | 1 + CR | 40h | Ensino Técnico em engenharia ou edificações; CNH AB; Curso básico de informática (120h) |
Agente de Vigilância Ambiental | 1 + CR | 40h | Ensino Médio completo; CNH A/B; Curso básico informática (80h) |
Agente de Vigilância Sanitária | 3 + CR | 40h | Ensino Médio completo; CNH A/B; Curso básico informática (80h) |
Auxiliar de Análises Clínicas | 2 + CR | 40h | Ensino Médio completo; Curso auxiliar laboratório/analises clinicas (120h); Curso básico informática (80h) |
Auxiliar de Enfermagem | 4 + CR | 40h | Ensino Médio completo; Registro COREN; CNH B; Curso básico informática (80h) |
Auxiliar em Saúde Bucal | 6 + CR | 40h | Ensino Médio completo; Registro CRO; Curso básico informática (80h) |
Técnico de enfermagem | 15 + CR | 40h | Curso Técnico em Enfermagem; Registro COREN; CNH B; Curso básico informática (80h) |
Técnico em radiologia | 2 + CR | 24h | Curso Técnico em Radiologia; Registro COTER; Curso básico informática (80h) |
ENSINO SUPERIOR
Cargo | Vagas | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|
Advogado do CREAS | 1 + CR | 30h | Ensino Superior em Direito; Registro OAB; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Agente de Almoxarifado e Patrimônio | CR | 40h | Ensino Superior; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Agente de Defesa Ambiental | 2 + CR | 40h | Ensino Superior; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Analista Pleno Contábil | 2 + CR | 40h | Curso Superior em Ciências Contábeis; Registro CRC; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Arquiteto e Urbanista | 1 + CR | 40h | Curso Superior em Arquitetura; Registro Conselho; CNH AB; Curso básico informática (120h) |
Assistente Social | 3 + CR | 30h | Curso Superior Serviço Social; Registro conselho; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Auditor de Controle Interno | 1 + CR | 40h | Curso Superior Ciências Contábeis/Admin/Direito; Registro Conselho; Experiência; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Auditor de Tributos | 1 + CR | 40h | Curso Superior Ciências Contábeis/Admin/Direito; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Bibliotecário | 1 + CR | 40h | Curso Superior Bacharelado Biblioteconomia; Curso básico informática (120h) |
Contador | 1 + CR | 40h | Curso Superior Ciências Contábeis; Registro CRC; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Engenheiro Agrônomo | 1 + CR | 40h | Curso Superior Agronomia; Registro Conselho; CNH AB; Curso básico informática (120h) |
Engenheiro Ambiental | 1 + CR | 40h | Curso Superior Engenharia Ambiental; Registro Conselho; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Engenheiro Civil | 2 + CR | 40h | Curso Superior Engenharia Civil; Registro Conselho; CNH B; Curso engenharia (120h) |
Nutricionista | 1 + CR | 40h | Curso Superior Nutrição; Registro Conselho; CNH AB; Curso básico informática (120h) |
Procurador Municipal | 1 + CR | 20h | Curso Superior Direito; Registro OAB; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Psicólogo Social do CREAS | 1 + CR | 30h | Curso Superior Psicologia; Registro CRP; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Cirurgião Dentista – Clínico Geral | 3 + CR | 24h | Curso Superior Odontologia; Registro CRO; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Enfermeiro | 12 + CR | 40h | Curso Superior Enfermagem; Registro COREN; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Farmacêutico | 2 + CR | 24h | Curso Superior Farmácia; Registro CRF; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Fisioterapeuta | 2 + CR | 40h | Curso Superior Fisioterapia; Registro Conselho; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Fonoaudiólogo | 1 + CR | 40h | Curso Superior Fonoaudiologia; Registro Conselho; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Médico Clínico Geral | 9 + CR | 24h | Curso Superior Medicina; Registro CRM; CNH B |
Médico Veterinário | 1 + CR | 24h | Curso Superior Medicina Veterinária; Registro CRMV; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Nutricionista | 1 + CR | 40h | Curso Superior Nutrição; Registro Conselho; CNH B; Curso básico informática (120h) |
Psicólogo clínico | 2 + CR | 24h | Curso Superior Psicologia; Registro CRP; CNH B; Curso básico informática (120h) |
PEB-I – Educação Infantil (25h) | 8 + CR | 25h | Licenciatura Normal Superior/Pedagogia; Complementação pedagógica art. 63 LDBEN |
PEB-I – Educação Infantil (40h) | 2 + CR | 40h | Licenciatura Normal Superior/Pedagogia; Complementação pedagógica art. 63 LDBEN |
PEB-I – Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (25h) | 13 + CR | 25h | Licenciatura Normal Superior/Pedagogia; Complementação pedagógica art. 63 LDBEN |
PEB-I – Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (40h) | 5 + CR | 40h | Licenciatura Normal Superior/Pedagogia; Complementação pedagógica art. 63 LDBEN |
PEB-II – Professor de Arte | 1 + CR | 40h | Licenciatura plena em área específica |
PEB-II – Professor de Educação Física | 1 + CR | 40h | Licenciatura plena em área específica |
PEB-II – Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês | 1 + CR | 40h | Licenciatura plena em área específica |
PES – Pedagogo | 6 + CR | 40h | Licenciatura em Pedagogia; tempo de docência conforme sistema de ensino |
Edital Instituição X: conheça as etapas do concurso
Listar as etapas do último concurso e se é uma etapa classificatória ou eliminatória.
Conheça as etapas do Concurso Instituição X, abaixo:
Prova objetiva do Concurso X
As provas objetivas terão caráter Eliminatório e Classificatório e serão realizadas preferencialmente no Município de Alto Rio Novo/ES, no dia 7 de dezembro de 2025.
Disciplinas
NÍVEL SUPERIOR
Cargo | Conjunto de Provas | Nº de Questões | Peso da Questão | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|
Advogado do CREAS | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Agente de Almoxarifado e Patrimônio | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Agente de Defesa Ambiental | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Analista Pleno Contábil | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Arquiteto e Urbanista | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Assistente Social | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Auditor de Controle Interno | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Auditor de Tributos | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Bibliotecário | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Contador | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Engenheiro Agrônomo | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Engenheiro Ambiental | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Engenheiro Civil | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Nutricionista | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 pontos |
Procurador Municipal | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 20 | 2,0, 2,0, 3,0 | 100 pontos |
Psicólogo Social do CREAS | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Básica, Conhecimentos Específicos | 10, 10, 10, 10 | 2,5, 2,0, 2,5, 3,0 | 100 ponto |
CARGOS DA SAÚDE (NÍVEL SUPERIOR)
Cargo | Conjunto de Provas | Nº de Questões | Peso da Questão | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|
Cirurgião Dentista – Clínico Geral | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Enfermeiro | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Farmacêutico | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Fisioterapeuta | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Fonoaudiólogo | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Médico Clínico Geral | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Médico Veterinário | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Nutricionista | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
Psicólogo Clínico | Língua Portuguesa, Informática, Saúde Pública, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
CARGOS DO MAGISTÉRIO
Cargo | Conjunto de Provas | Nº de Questões | Peso da Questão | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|
PEB-I – Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Pedagógicos, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
PEB-I – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Pedagógicos, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
PEB-II – Professor de Arte | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Pedagógicos, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
PEB-II – Professor de Educação Física | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Pedagógicos, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
PEB-II – Professor de Língua Estrangeira Moderna (Inglês) | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Pedagógicos, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
PES – Pedagogo | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Pedagógicos, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 100 |
CARGOS DE ENSINO MÉDIO E NÍVEL TÉCNICO
Cargo | Conjunto de Provas | Nº de Questões | Peso da Questão | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|
Assistente Administrativo | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Cuidador | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Fiscal de Atividades Urbanas e Rurais | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Fiscal de Tributos Municipal | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Mecânico de Manutenção | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Motorista | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Operador de ETA | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Tradutor e Intérprete de LIBRAS | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Técnico Agropecuário | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Técnico em Informática | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Técnico em Obras Civis | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
CARGOS DA SAÚDE (NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO)
Cargo | Conjunto de Provas | Nº de Questões | Peso da Questão | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|
Agente de Vigilância Ambiental | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Agente de Vigilância Sanitária | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Auxiliar de Análises Clínicas | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Auxiliar de Enfermagem | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Auxiliar em Saúde Bucal | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Técnico de Enfermagem | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
Técnico em Radiologia | Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Específicos | 10 / 10 / 10 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,0 / 3,0 | 100 |
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Cargo | Conjunto de Provas | Nº de Questões | Peso da Questão | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Carpinteiro | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Eletricista de Manutenção | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Encanador | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Operador de Máquinas Pesadas | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Operador de Trator Pneu | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Pedreiro | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Pintor de Obras | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Vigia | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos | 15 / 15 / 10 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 100 |
Prova discursiva
A prova discursiva, terá caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Advogado do CREAS e Procurador Municipal. A aplicação está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.
CRITÉRIOS AVALIADOS | ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
Aspectos Formais: Norma-Padrão / Coesão e Coerência | – Demonstrar domínio da norma-padrão da Língua Portuguesa. O candidato não deverá apresentar erros no que tange à ortografia, acentuação, pontuação, às regências verbal e nominal, às concordâncias verbal e nominal, entre outros. Vícios de linguagem também serão considerados.– Selecionar argumentos e organizá-los, articulando as partes do texto e utilizando os recursos coesivos adequadamente. Os parágrafos devem estar organizados. A clareza e a organicidade do texto também são quesitos importantes a serem levados em consideração. | De 0 a 10,0 (dez) pontos |
Aspectos Técnicos | – Compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, demonstração de conhecimento teórico e prático a respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico. | De 0 a 90,0 (noventa) pontos |
Prova prática
A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Trator de Pneu.
A realização das provas práticas tem data inicialmente prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.
A Prova Prática será aplicada para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Trator de Pneu, sendo composta de avaliação de habilidades práticas de operação, conforme descrito abaixo:
- Operador de Máquinas Pesadas: Motoniveladora e Retroescavadeira 4×4;
- Operador de Trator de Pneu: Trator Agrícola 4×4.
Já para o cargo de motorista, os candidatos deverão realizar a condução de um veículo de categoria “D”, em vias públicas da cidade.
Avaliação de Títulos
A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Nível Superior e cargos do Magistério.
Descrição dos Títulos | Pontuação por Título | Pontuação Máxima |
---|---|---|
Título de doutorado em nível de pós-graduação stricto sensu, relacionado ao cargo a que concorre. Será aceito certificado ou declaração de conclusão de curso de Doutorado, acompanhad do histórico final emitido até 12 meses após o término do curso. | 5,0 | 5,0 |
Título de mestrado em nível de pós-graduação stricto sensu, relacionado ao cargo a que concorre. Será aceito certificado ou declaração de conclusão de curso de Mestrado, acompanhado do histórico final emitido até 12 meses após o término do curso. | 3,0 | 3,0 |
Título de especialista em nível de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas/aula, relacionado ao cargo a que concorre. Será aceito certificado ou declaração de conclusão de curso de Especialização, acompanhado do histórico final emitido até 12 meses após o término do curso. | 2,0 | 2,0 |
Concurso Alto Rio Novo ES: materiais gratuitos
Estude para concursos públicos com materiais gratuitos do Gran Cursos Online. Acesse nossa página exclusiva (clique aqui) e confira:
- E-books,
- Apostilas,
- Guias de estudos,
- Editais verticalizados e muito mais!
Concurseiro Iniciante
Você está iniciando os estudos para concursos agora? O nosso E-book Concurseiro Iniciante explica os pontos importantes para que você entenda o universo do concurso.
Resumo do Concurso Alto Rio Novo ES
Concurso Alto Rio Novo ES | Prefeitura de Alto Rio Novo ES |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | IDESG |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | nível fundamental, médio, técnico ou superior |
Carreiras | Administrativa, fiscal, jurídica, TI, contabilidade, arquitetura, serviço social, controle, engenharia, nutrição, PGM, psicologia, saúde, enfermagem, farmácia, educação |
Lotação | Alto Rio Novo ES |
Número de vagas | 264 vagas + CR |
Remuneração | de R$ 1.518,00 a R$ 5.120,00 |
Inscrições | de 22/10 a 05/11/2025 |
Taxa de inscrição | de R$ 70,00 a R$ 150,00 |
Data da prova objetiva | 07/12/25 |
Clique aqui para ver o edital do Concurso Alto Rio Novo ES |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
CONCURSO NACIONAL UNIFICADO (CPNU 2)
CONCURSOS 2025
CONCURSOS ABERTOS
QUESTÕES DE CONCURSOS
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online