Acesse o conteúdo completo – bloco 1 com 790 vagas! Veja cargos e salários
Oportunidades do Bloco 1 são destinadas à Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social em diferentes órgãos do CNU 2025
Está na praça o edital da 2ª edição do CNU (Concurso Nacional Unificado) para provimento de 3.652 vagas, entre imediatas e em cadastro de reserva, distribuídas em nove blocos temáticos.
O Bloco 1 é focado na área de Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social e oferece 790 oportunidades. Os salários iniciais variam de R$ 5.613,57 a R$ 13.498,00.
- BLOCO 1 – Concurso Público Nacional Unificado 2025
- Banca: FGV
- Vagas: 790
- Salário inicial: R$ 5.613,57 a R$ 13.498,00
- Edital: Edital CNU 2025 | Anexo Bloco 1
Confira mais informações sobre os cargos, vagas e etapas de prova do Bloco 1 do CNU 2025 ao longo deste artigo! Acompanhe os tópicos abaixo:
Cargos e vagas do CNU 2025 – Bloco 1
Ministério da Saúde (MS)
Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
---|---|---|---|
Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Pesquisa e Desenvolvimento | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)1 |
Pesquisador em Saúde Pública | Conservação de primatas não-humanos | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)1 |
Pesquisador em Saúde Pública | Medicina Veterinária aplicada à primatologia | 2 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)1 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Patologia clinica aplicada à Primatologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)2 |
Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Gestão laboratorial | 2 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)2 |
Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Psicologia educacional e organizacional | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)2 |
Pesquisador em Saúde Pública | Bacteriologia e micologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)3 |
Pesquisador em Saúde Pública | Bioinformática | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)3 |
Pesquisador em Saúde Pública | Entomologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)3 |
Pesquisador em Saúde Pública | Epidemiologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)4 |
Pesquisador em Saúde Pública | Parasitologia | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)4 |
Pesquisador em Saúde Pública | Patologia veterinária | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)4 |
Pesquisador em Saúde Pública | Saúde e ambiente | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)5 |
Pesquisador em Saúde Pública | Virologia | 3 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)5 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Biotério de animais de laboratório | 1 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA)5 |
Pesquisador Classe B-I | Terapia Celular e Gênica | 1 | Rio de Janeiro-RJ6 |
Pesquisador Classe B-I | Bioinformática e Biologia de Sistemas | 1 | Rio de Janeiro-RJ6 |
Pesquisador Classe B-I | Genética de Câncer | 1 | Rio de Janeiro-RJ6 |
Pesquisador Classe B-I | Carcinogênese Molecular | 1 | Rio de Janeiro-RJ6 |
Pesquisador Classe A-I | Oncovirologia Molecular | 1 | Rio de Janeiro-RJ7 |
Pesquisador Classe A-I | Oncologia Translacional | 1 | Rio de Janeiro-RJ7 |
Biólogo | Análises clínicas | 1 | Rio de Janeiro-RJ7 |
Enfermeiro | Cardiologia | 5 | Rio de Janeiro-RJ7 |
Enfermeiro | Terapia Intensiva | 7 | Rio de Janeiro-RJ8 |
Enfermeiro | Pediatria | 5 | Rio de Janeiro-RJ8 |
Farmacêutico | Farmácia Hospitalar, assistência e gestão | 2 | Rio de Janeiro-RJ8 |
Farmacêutico Bioquímico | Qualidade hospitalar e laboratorial | 2 | Rio de Janeiro-RJ8 |
Fisioterapia | Fisioterapia adulto | 24 | Rio de Janeiro-RJ9 |
Fisioterapia | Fisioterapia Neonatal e pediátrica | 5 | Rio de Janeiro-RJ9 |
Fonoaudiólogo | Fonoaudiologia | 4 | Rio de Janeiro-RJ9 |
Médico | Medicina do Trabalho | 2 | Rio de Janeiro-RJ9 |
Médico | Anestesiologia | 14 | Rio de Janeiro-RJ10 |
Médico | Cardiologia | 6 | Rio de Janeiro-RJ10 |
Médico | Cardiologia pediátrica | 4 | Rio de Janeiro-RJ10 |
Nutricionista | Nutrição clínica | 2 | Rio de Janeiro-RJ10 |
Terapeuta Ocupacional | Enfermaria adulto e Unidades de Terapia intensiva | 3 | Rio de Janeiro-RJ11 |
Terapeuta Ocupacional | Enfermaria Pediátrica e Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica | 3 | Rio de Janeiro-RJ11 |
Assistente Social | Assistência social | 1 | Rio de Janeiro-RJ11 |
Biólogo | Biologia | 2 | Rio de Janeiro-RJ12 |
Enfermeiro | Enfermagem geral | 5 | Rio de Janeiro-RJ12 |
Médico | Clínica Geral | 12 | Rio de Janeiro-RJ12 |
Psicólogo | Psicologia | 2 | Rio de Janeiro-RJ12 |
Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Vgilância e controle do câncer | 4 | Rio de Janeiro-RJ13 |
Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Desenho intrucional | 1 | Rio de Janeiro-RJ13 |
Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Gestão e regulação na pesquisa, tecnologia e inovação | 4 | Rio de Janeiro-RJ1314 |
Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa
Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
---|---|---|---|
Enfermeiro | Terapia Intensiva | 3 | Rio de Janeiro – RJ37 |
Enfermeiro | Hemodiálise e nefrologia | 2 | Rio de Janeiro – RJ38 |
Médico | Traumato-ortopedia | 3 | Rio de Janeiro – RJ14 |
Médico | Traumato-ortopedia | 1 | Natal – RN14 |
Médico | Traumato-ortopedia | 1 | Belém – PA14 |
Médico | Pediatria | 1 | Ladário – MS15 |
Médico | Pediatria | 4 | Rio de Janeiro – RJ15 |
Médico | Medicina do trabalho | 1 | Rio de Janeiro – RJ15 |
Médico | Anestesiologia | 1 | Belém – PA16 |
Médico | Anestesiologia | 1 | Ladário – MS16 |
Médico | Anestesiologia | 5 | Rio de Janeiro – RJ16 |
Médico | Anestesiologia | 2 | Salvador – BA16 |
Médico | Infectologia | 1 | Belém – PA17 |
Médico | Infectologia | 1 | Natal – RN17 |
Médico | Intensivista clínico | 2 | Belém – PA17 |
Médico | Intensivista clínico | 2 | Brasília – DF18 |
Médico | Intensivista clínico | 1 | Salvador – BA18 |
Médico | Oftalmologia | 1 | Belém – PA18 |
Médico | Oftalmologia | 2 | Brasília – DF18 |
Médico | Oftalmologia | 2 | Natal – RN19 |
Médico | Radiologista | 1 | Brasília – DF19 |
Médico | Radiologista | 2 | Natal – RN19 |
Médico | Radiologista | 1 | Salvador – BA20 |
Médico | Oncologia | 2 | Rio de Janeiro – RJ20 |
Médico | Oncologia | 1 | Salvador – BA20 |
Médico | Endocrinologia | 1 | Natal – RN20 |
Médico | Endocrinologia | 3 | Rio de Janeiro – RJ21 |
Médico | Terapia intensiva neonatal | 2 | Rio de Janeiro – RJ21 |
Médico | Clínica médica | 1 | Rio de Janeiro – RJ21 |
Médico | Clínica médica | 1 | Recife – PE22 |
Médico | Clínica médica | 1 | Ladário – MS22 |
Médico | Medicina de emergência | 2 | Rio de Janeiro – RJ22 |
Médico | Cardiologia | 1 | Natal – RN22 |
Médico | Cardiologia | 4 | Rio de Janeiro – RJ23 |
Médico | Cardiologia intervencionista/hemodinamicista | 1 | Rio de Janeiro – RJ23 |
Médico | Radiologia intervencionista | 1 | Rio de Janeiro – RJ23 |
Médico | Medicina paliativa | 1 | Rio de Janeiro – RJ24 |
Médico | Radioterapia | 1 | Rio de Janeiro – RJ24 |
Médico | Gastroenterologia | 1 | Rio de Janeiro – RJ24 |
Médico | Ginecologia e obstetrícia | 2 | Rio de Janeiro – RJ2425 |
Médico | Ginecologia e obstetrícia | 1 | Recife – PE25 |
Médico | Ginecologia e obstetrícia | 1 | Ladário – MS25 |
Médico | Psiquiatria | 1 | Recife – PE25 |
Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa
Cargo | Vagas | Local de Exercício |
---|---|---|
Assistente Social | 5 | Rio de Janeiro-RJ ou Manaus-AM ou São Paulo-SP ou Recife-PE ou Florianópolis-SC26 |
Enfermeiro | 30 | Rio de Janeiro-RJ, Campo Grande-MS, Manaus-AM, Porto Alegre-RS, Recife-PE, São Paulo-SP, Belém-PA, Curitiba-PR, Fortaleza-CE e Salvador-BA26 |
Médico | 10 | Rio de Janeiro-RJ, Campo Grande-MS, Manaus-AM, Porto Alegre-RS, Recife-PE, São Paulo-SP, Fortaleza-CE e Curitiba-PR27 |
Nutricionista | 5 | Rio de Janeiro-RJ, Manaus-AM, Porto Alegre, Recife-PE e São Paulo-SP27 |
Psicólogo | 5 | Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF, Recife-PE e São Paulo-SP27 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO)
Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
---|---|---|---|
Pesquisador | Epidemiologia | 1 | São Paulo – SP28 |
Pesquisador | Saúde coletiva | 1 | São Paulo-SP28 |
Tecnologista | Saúde Coletiva | 6 | São Paulo – SP29 |
Tecnologista | Medicina | 2 | São Paulo – SP29 |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
---|---|---|---|
Analista do Seguro Social | Serviço Social | 52 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Nordeste29 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | 42 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste30 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | 18 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste II30 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | 19 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sul30 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | 11 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste I (SP)31 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | 8 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste III (MG/ES)31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | 24 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Nordeste31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | 16 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste32 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | 8 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sul32 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | 9 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste II (MG/ES)32 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | 10 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste I (SP)33 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | 8 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste III (RJ)33 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | 2 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE – BRASILIA-DF33 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | 2 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III – RIO DE JANEIRO-RJ34 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I – SÃO PAULO – SP34 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE – RECIFE – PE34 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – BRASÍLIA-DF35 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – BRASÍLIA-DF35 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I – SÃO PAULO – SP35 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE – RECIFE -PE36 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II – BELO HORIZONTE – MG36 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL – FLORIANÓPOLIS – SC36 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO – OESTE – BRASÍLIA – DF37 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
---|---|---|---|
Assistente Social | Assistência social | 80 | Brasília-DF e capitais dos Estados brasileiros38 |
Psicólogo | Psicologia | 12 | Brasília – DF e demais capitais dos Estados brasileiros.38 |
Médico | Medicina do Trabalho | 27 | Brasília – DF e capitais dos estados39 |
Médico | Psiquiatria | 27 | Brasília-DF e capitais dos estados39 |
Médico | Clínica Médica | 26 | Brasília-DF e capitais do estados.39 |
Hospital das Forças Armadas (HFA)
Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
---|---|---|---|
Médico | Neurologia | 2 | Brasília-DF39 |
Médico | Medicina do Trabalho | 1 | Brasília-DF40 |
Médico | Anestesiologia | 7 | Brasília-DF40 |
Médico | Cardiologia | 1 | Brasília-DF40 |
Médico | Cirurgia Vascular | 1 | Brasília-DF40 |
Médico | Cirurgia Geral | 3 | Brasília-DF41 |
Médico | Cirurgia Torácica | 1 | Brasília-DF41 |
Médico | Coloproctologia | 1 | Brasília-DF41 |
Médico | Endoscopia | 1 | Brasília-DF41 |
Médico | Ginecologia/Obstetrícia | 3 | Brasília-DF42 |
Médico | Clínica Geral | 5 | Brasília-DF42 |
Médico | Oftalmologia | 1 | Brasília-DF42 |
Médico | Intensivista | 1 | Brasília-DF42 |
Médico | Ortopedista | 10 | Brasília-DF43 |
Médico | Oncologia | 2 | Brasília-DF43 |
Médico | Otorrinolaringologia | 2 | Brasília-DF43 |
Médico | Patologia | 1 | Brasília-DF43 |
Médico | Pneumologia e Broncoscopia | 1 | Brasília-DF44 |
Médico | Psiquiatria | 1 | Brasília-DF44 |
Médico | Cirurgia Plástica | 2 | Brasília-DF44 |
Médico | Nefrologia | 1 | Brasília-DF44 |
Médico | Neurocirurgia | 1 | Brasília-DF45 |
Médico | Hematologia | 1 | Brasília-DF45 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Enfermagem | 30 | Brasília-DF45 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Farmácia Hospitalar | 3 | Brasília-DF45 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Farmácia Bioquímica | 5 | Brasília-DF46 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Farmácia Clínica | 2 | Brasília-DF46 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Farmácia Oncológica | 1 | Brasília-DF46 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Fisioterapia UTI | 2 | Brasília-DF47 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Fisioterapia Respiratória | 2 | Brasília-DF47 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Fisioterapia Traumato-Ortopedia | 2 | Brasília-DF47 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Nutrição Clínica | 2 | Brasília-DF48 |
Especialista em Atividades Hospitalares | Psicologia Neuropsicologia | 1 | Brasília-DF48 |
Remunerações do CNU 2025 – Bloco 1
- Ministério da Saúde
- Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica e Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica: R$ 11.124,13
- Pesquisador em Saúde Pública: R$ 13.498,00
- Biólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Terapeuta Ocupacional: R$ 7.159,87
- Médico (20h): R$ 5.613,57
- Comando da Marinha
- Médico (20h): R$ 5.613,57
- Comando do Exército
- Assistente Social, Enfermeiro, Nutricionista e Psicólogo: R$ 7.159,87
- Comando do Exército
- Médico (40h): R$ 9.079,14
- Fundacentro
- Pesquisador e Tecnologista: R$ 11.124,13
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
- Analista do Seguro Social: R$ 9.109,36
Etapas e provas do CNU 2025 – Bloco 1
Os candidatos do CNU serão avaliados mediante aplicação das seguintes etapas:
- 1ª Etapa, dividida nas seguintes fases:
- Fase 1 – provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório;
- Fase 2 – provas discursivas, de caráter classificatório e eliminatório;
- Fase 3 – avaliação de títulos, de caráter classificatório;
- Fase 4 – subdividida nos seguintes itens:
- a) perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório; e
- b) procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de caráter unicamente eliminatório.
- 2ª Etapa, para os cargos em que couber, destinada ao curso ou programa de formação, de caráter eliminatório.
Provas Objetivas
As provas serão constituídas por 90 questões de múltipla escolha (cinco alternativas), com duração de 5 horas (13h às 18h).
- Conhecimentos gerais
- Desafios do estado de direito;
- Políticas públicas;
- Ética e integridade;
- Diversidade e inclusão na sociedade;
- Administração pública federal;
- Trabalho e tecnologia.

A Nota Final das Provas Objetivas será obtida por meio da soma da pontuação das questões de Conhecimentos Gerais e da pontuação ponderada das questões de Conhecimentos Específicos, conforme os critérios estabelecidos a seguir:
- a) A pontuação das questões de Conhecimentos Gerais será calculada com base no número de acertos nas 30 questões correspondentes, sendo atribuído peso 1 a cada questão. Assim, cada acerto valerá 1 ponto, totalizando até 30 pontos;
- b) A pontuação das questões de Conhecimentos Específicos será calculada com base no número de acertos nas 60 questões correspondentes, distribuídas em 5 eixos temáticos, cada um contendo 12 questões ponderadas de acordo com os respectivos pesos atribuídos a cada eixo temático.
Os pesos atribuídos a cada eixo temático variam de 1 a 5, totalizando, em conjunto, o valor de 10 pontos.
A distribuição dos pesos por eixo temático varia conforme órgão, cargo e especialidade escolhidos. A nota da Prova Objetiva poderá atingir o máximo de 150 pontos, assim distribuídos:
- a) Até 30 pontos na parte de Conhecimentos Gerais.
- b) Até 120 pontos na parte de Conhecimentos Específicos, com a aplicação dos respectivos pesos por eixo temático.
>>>Leia também: o que estudar para o novo Enem dos Concursos?
Prova Discursiva
Para os cargos de Nível Superior, a Prova Discursiva do edital CNU será composta por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, podendo totalizar 45 pontos.
A avaliação considerará como critérios o domínio dos Conhecimentos Específicos, que corresponderá a 50% da nota total, e o uso da Língua Portuguesa, que corresponderá aos 50% restante para Nível Superior.
As Provas Discursivas deverão ser respondidas em até 30 linhas, para cada uma das questões ou a Redação, e seus conteúdos observarão o disposto nos Anexos I a IX do Edital CNU 2025.
Prova de títulos
A nota máxima que a pessoa candidata poderá obter na Avaliação de Títulos será de 5 pontos para Nível Superior, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados possa superar esses números.
Para cada cargo/especialidade ofertados, serão considerados e pontuados os títulos presentes nas disposições dos Quadros de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, disponíveis nos Anexos dos Blocos Temáticos em que houver avaliação de títulos.
Vale ressaltar que a ausência do envio de títulos não elimina o candidato, sendo a ele computada a pontuação 0 na Avaliação de Títulos para o cálculo da pontuação final.
Saiba mais sobre o CNU
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Quer estudar para o CNU 2025?
Veja nossos cursos e assinatura:
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos

Informações do CNU 2025 – Bloco 1
- Prova objetiva: 05/10/2025
- Prova discursiva: 07/12/2025
- Vagas: 790
- Cargos: vários
- Banca: FGV
- Escolaridade: nível superior
- Edital: Edital CNU 2025 | Anexo Bloco 1
Fonte: Estratégia Concursos