Baixe o material de estudo
O Concurso Nova Mutum MT está com banca definida! A Prefeitura Municipal de Nova Mutum MT escolheu o Instituto SELECON como banca organizadora do próximo certame.
A data de publicação do edital ainda não foi informada, mas a expectativa é que ele seja divulgado em breve.
O último edital ofertou 262 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com iniciais de até R$ 18.508,85!
Veja no índice abaixo mais informações sobre o Concurso Nova Mutum MT:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Resumo do concurso
- Assinatura Ilimitada
Destaques:
|
Panorama dos Concursos 2025: o MELHOR ANO da história para os concurseiros
Novos editais estão saindo todos os dias e é só o começo: o número de vagas previstas para concursos federais é o maior dos últimos 10 anos!
No total, são mais de 120 mil oportunidades de ingressar no serviço público em todas as esferas ainda em 2025.
Confira no Panorama 2025 quais são os maiores concursos do país, as vagas disponíveis, as melhores carreiras e as excelentes oportunidades que o mundo dos concursos tem para você e como se preparar para elas! Construa seu futuro desde já!
A partir de 30 de junho, você terá acesso a dicas dos nossos especialistas sobre o que estudar, como estudar e quando agir para conquistar sua aprovação.
Preencha o formulário abaixo ou INSCREVA-SE AQUI e garanta sua vaga no MAIOR evento para concurseiros do Brasil. Participação 100% gratuita e totalmente online!
hbspt.forms.create({
portalId: “302036”,
formId: “ade9d791-1c7d-4bd9-bd8f-297c218bcff3”,
region: “na1”
});
Concurso Nova Mutum MT: situação atual
Histórico do concurso
• 08/07/2025: banca definida
Concurso Nova Mutum MT: remuneração
O último edital ofertou remunerações de R$ 1.332,34 a R$ 18.508,85 para diversos cargos, o concurso oferece, também, benefícios previstos em lei municipal.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:<br>.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}<br />.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;<br /> overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}<br />.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;<br /> font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}<br />.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}<br />
CARGOS | REMUNERAÇÃO |
Agente Administrativo – Zona Rural Ranchão | 2.715,96 |
Agente Administrativo – Zona Rural São Manoel | 2.715,96 |
Agente Administrativo – Zona Urbana | 2.715,96 |
Agente Administrativo – Zona Rural Pontal do Marape | 2.715,96 |
Agente de Fiscalização Tributária | 3.469,92 |
Agente de Portaria | 1.935,18 |
Agente Sanitário | 3.469,92 |
Analista Administrativo | 4.073,12 |
Analista Ambiental | 5.430,89 |
Arquiteto | 7.230,66 |
Assistente Social – Zona Urbana | 5.430,89 |
Auxiliar de Biblioteca – Zona Rural Pontal do Marape | 1.935,18 |
Auxiliar de Biblioteca – Zona Rural São Manoel | 1.935,18 |
Auxiliar de Biblioteca – Zona Urbana | 1.935,18 |
Aux. de Consultório Dentário – Zona Rural Pontal | 2.041,50 |
Aux. de Consultório Dentário – Zona Urbana | 2.041,50 |
Aux. de Consultório Dentário – Zona Rural Ranchão | 2.041,50 |
Auxiliar de Sala – Zona Rural São Manoel | 1.332,54 |
Auxiliar de Sala – Zona Rural Pontal do Marape | 1.332,54 |
Auxiliar de Sala – Zona Urbana | 1.332,54 |
Auxiliar de Sala – Zona Rural Pontal do Marape | 1.998,80 |
Auxiliar de Sala – Zona Rural São Manoel | 1.998,80 |
Auxiliar de Sala – Zona Urbana | 1.998,80 |
Bibliotecário – Zona Urbana | 4.073,12 |
Biólogo – Zona Urbana | 7.230,66 |
Bioquímico – Zona Urbana | 7.230,66 |
Borracheiro – Zona Urbana | 2.062,49 |
Controlador Interno – Zona Urbana | 9.157,65 |
Dentista/Odontólogo – Zona Rural Pontal do Marape | 4.468,03 |
Dentista/Odontólogo – Zona Rural Ranchão | 4.468,03 |
Dentista/Odontólogo – Zona Urbana | 8.759,52 |
Desenhista /Cadista – Zona Urbana | 3.325,36 |
Enfermeiro – Zona Rural Ranchão | 5.430,89 |
Enfermeiro – Zona Rural Pontal do Marape | 5.430,89 |
Enfermeiro – Zona Urbana | 5.430,89 |
Engenheiro Agrimensor – Zona Urbana | 7.230,66 |
Engenheiro Agrônomo – Zona Urbana | 7.230,66 |
Engenheiro Ambiental – Zona Urbana | 7.230,66 |
Engenheiro Civil – Zona Urbana | 7.230,66 |
Engenheiro Eletricista – Zona Urbana | 7.230,66 |
Engenheiro de Tráfego – Zona Urbana | 7.230,66 |
Engenheiro Sanitarista – Zona Urbana | 7.230,66 |
Farmacêutico – Zona Urbana | 7.230,66 |
Fiscal Ambiental – Zona Urbana | 3.469,92 |
Fiscal de Defesa do Consumidor – Zona Urbana | 3.469,92 |
Fiscal de Obras e Postura – Zona Urbana | 3.469,92 |
Fiscal de Trânsito – Zona Urbana | 3.469,92 |
Fisioterapeuta – Zona Urbana | 5.430,89 |
Fonoaudiólogo – Zona Urbana | 5.430,89 |
Frentista -Zona Urbana – Ranchão | 2.062,49 |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Rural Pontal do Marape | 1.935,18 |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Rural Ranchão | 1.935,18 |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Rural São Manoel | 1.935,18 |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Urbana | 1.935,18 |
Instrutor de Informática – Zona Rural Pontal do Marape | 1.998,80 |
Instrutor de Informática – Zona Rural São Manoel | 1.998,80 |
Instrutor de Informática – Zona Urbana | 2.665,18 |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Atletismo | 4.073,12 |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Basquetebol | 4.073,12 |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Futsal | 4.073,12 |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Ginástica de Condicionamento Físico | 4.073,12 |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Ginástica Rítmica | 4.073,12 |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Judô | 2.715,96 |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Voleibol | 4.073,12 |
Lavador e Lubrificador de Veículos Automotores – Zona Urbana | 2.062,49 |
Mecânico de Manutenção – Zona Urbana | 2.715,96 |
Mecânico Eletricista de Veículos Automotores – Zona Urbana | 2.999,46 |
Mecânico Montador – Zona Urbana | 2.999,46 |
Médico – Zona Urbana | 13.881,64 |
Médico – Zona Urbana | 18.508,85 |
Médico Especialista em Medicina do Trabalho | 13.029,01 |
Merendeira – Zona Rural Pontal do Marape | 1.935,18 |
Merendeira – Zona Rural São Manoel | 1.935,18 |
Merendeira – Zona Rural Ranchão | 1.935,18 |
Merendeira – Zona Urbana | 1.935,18 |
Monitora de Creche – Zona Rural Ranchão | 2.156,22 |
Monitora de Creche – Zona Urbana | 2.156,22 |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Rural Pontal do Marape | 1.935,18 |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Rural Ranchão | 1.935,18 |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Rural São Manoel | 1.935,18 |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Urbana | 1.935,18 |
Motorista – Zona Urbana | 2.156,22 |
Motorista de Caminhão – Zona Urbana | 2.402,61 |
Motorista de Caminhão – Zona Urbana | 2.402,61 |
Motorista de Caminhão – Zona Rural Pontal do Marape | 2.402,61 |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Rural São Manoel | 2.686,60 |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Rural Pontal do Marape | 2.686,60 |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Rural Ranchão | 2.686,60 |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Urbana | 2.686,60 |
Nutricionista | 5.430,89 |
Operador de Máquinas – Patrola – Zona Urbana | 2.999,46 |
Operador de Máquinas – Pá Carregadeira – Zona Urbana | 2.999,46 |
Operador de Máquinas Retroescavadeira Hidráulica – Zona Urbana | 2.999,46 |
Operador de Máquinas – Patrola – Zona Rural Pontal do Marape | 2.999,46 |
Operador de Máquinas – Patrola – Zona Rural Ranchão | 2.999,46 |
Professor Nível Sup. Ciências – Zona Urbana | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Educação Física – Zona Rural São Manoel | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Educação Física – Zona Urbana | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Geografia – Zona Urbana | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. História – Zona Urbana | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Inglês – Zona Urbana | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Letras – Zona Urbana | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Urbana | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Rural São Manoel | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Rural Pontal do Marape | 4.765,78 |
Professor Nível Sup. Matemática – Zona Urbana | 4.765,78 |
Psicólogo – Zona Urbana | 5.430,89 |
Técnico Agrícola | 3.180,78 |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Urbana | 2.715,96 |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Rural Pontal do Marape | 4.073,12 |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Rural São Manoel | 4.073,12 |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Urbana | 4.073,12 |
Técnico de Enfermagem – Zona Rural Pontal do Marape | 3.180,78 |
Técnico de Enfermagem – Zona Rural Ranchão | 3.180,78 |
Técnico de Enfermagem – Zona Urbana | 3.180,78 |
Técnico em Higiene Dentária – Zona Urbana | 3.180,78 |
Técnico em Laboratório | 3.180,78 |
Técnico em Radiologia | 2.625,01 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 3.180,78 |
Tratorista – Zona Rural Pontal do Marape | 2.062,49 |
Veterinário – Zona Urbana | 7.230,66 |
Função (Categoria) | Venc. Base R$ |
Auxiliar de Administração | 2.988,74 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2.955,90 |
Contador | 7.603,25 |
Engenheiro Sanitarista | 5.977,48 |
Zelador | 1.935,18 |
Concurso Nova Mutum MT: cargos e vagas
O último edital ofertou 262 vagas para as seguintes carreiras: administrativo, serviço social, farmácia, enfermagem, educação, saúde, outras.
Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo, a carga horária de trabalho, número de vagas e vencimento:<br>.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}<br />.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;<br /> overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}<br />.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;<br /> font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}<br />.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}<br />
Função (Categoria) | Escolaridade / Requisitos Exigidos | Nº de Vagas Total | |
Agente Administrativo – Zona Rural Ranchão | Ensino Médio completo. | CR | |
Agente Administrativo – Zona Rural São Manoel | Ensino Médio completo. | 1 | |
Agente Administrativo – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | 17 | |
Agente Administrativo – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Médio completo. | CR | |
Agente de Fiscalização Tributária | Ensino Médio completo. CNH “AB”. | CR | |
Agente de Portaria | Ensino Fundamental completo. | 30 | |
Agente Sanitário | Ensino Médio completo. | CR | |
Analista Administrativo | Ensino Superior completo. | CR | |
Analista Ambiental | Ensino Superior completo em: Enge- nharias (Agronômica, Sanitária, Ambi- ental, Florestal ou Civil), Geologia, Bi- ologia, Química, Gestão Ambiental ou qualquer outro profissional de nível su- perior com especialização em Audito- ria/Licenciamento Ambiental; CNH “AB”. | 1 | |
Arquiteto | Graduação em Arquitetura registro no respectivo Conselho. | com | Não |
Assistente Social – Zona Urbana | Ensino Superior completo, registro no respectivo Conselho. | com | Não |
Auxiliar de Biblioteca – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Médio completo. | CR | |
Auxiliar de Biblioteca – Zona Rural São Manoel | Ensino Médio completo. | 1 | |
Auxiliar de Biblioteca – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | 1 | |
Aux. de Consultório Dentário – Zona Rural Pontal | Ensino Médio completo com Curso específico de consultório Dentário com registro no respectivo Conselho. | 1 | |
Aux. de Consultório Dentário – Zona Urbana | Ensino Médio completo com Curso específico de Consultório Dentário com registro no respectivo Conselho. | 1 | |
Aux. de Consultório Dentário – Zona Rural Ranchão | Ensino Médio completo com Curso específico de Consultório Dentário com registro no respectivo Conselho. | 1 | |
Auxiliar de Sala – Zona Rural São Manoel | Ensino Médio completo. | CR | |
Auxiliar de Sala – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Médio completo. | CR | |
Auxiliar de Sala – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | 50 | |
Auxiliar de Sala – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Médio completo. | 1 | |
Auxiliar de Sala – Zona Rural São Manoel | Ensino Médio completo. | 1 | |
Auxiliar de Sala – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | 5 | |
Bibliotecário – Zona Urbana | Ensino superior completo de Bacharel em Biblioteconomia com registro no respectivo Conselho. | 2 | |
Biólogo – Zona Urbana | Graduação em Biologia, com registro no respectivo Conselho. | CR | |
Bioquímico – Zona Urbana | Graduação em Farmácia e Bioquímica, com registro no respectivo Conselho. | CR | |
Borracheiro – Zona Urbana | Alfabetizado. | 2 | |
Controlador Interno – Zona Urbana | Ensino Superior completo, em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia. | 1 | |
Dentista/Odontólogo – Zona Rural Pontal do Marape | Graduação em Odontologia registro no respectivo Conselho. | com | Não |
Dentista/Odontólogo – Zona Rural Ranchão | Graduação em Odontologia registro no respectivo Conselho. | com | Não |
Dentista/Odontólogo – Zona Urbana | Graduação em Odontologia registro no respectivo Conselho. | com | Não |
Desenhista /Cadista – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | Não | |
Enfermeiro – Zona Rural Ranchão | Graduação em Enfermagem, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Enfermeiro – Zona Rural Pontal do Marape | Graduação em Enfermagem, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Enfermeiro – Zona Urbana | Graduação em Enfermagem, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro Agrimensor – Zona Urbana | Graduação em Engenharia de Agrimensura, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro Agrônomo – Zona Urbana | Graduação em Engenharia Agronômica, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro Ambiental – Zona Urbana | Graduação em Engenharia Ambiental, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro Civil – Zona Urbana | Graduação em Engenharia Civil com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro Eletricista – Zona Urbana | Graduação em Engenharia Elétrica, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro de Tráfego – Zona Urbana | Graduação em Engenharia de Tráfego, Engenharia Civil ou Arquitetura com especialização em Engenharia de tráfego, Engenharia de Transporte ou Gestão de Trânsito, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro Sanitarista – Zona Urbana | Graduação em Engenharia Sanitária, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Farmacêutico – Zona Urbana | Graduação em Farmácia, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Fiscal Ambiental – Zona Urbana | Ensino Médio Completo. CNH “AB”. | Não | |
Fiscal de Defesa do Consumidor – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | Não | |
Fiscal de Obras e Postura – Zona Urbana | Ensino Médio Completo. CNH “AB”. | Não | |
Fiscal de Trânsito – Zona Urbana | Ensino Médio Completo. CNH “AB”. | Não | |
Fisioterapeuta – Zona Urbana | Ensino Superior em Fisioterapia, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Fonoaudiólogo – Zona Urbana | Ensino Superior em Fonoaudiologia, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Frentista -Zona Urbana – Ranchão | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Rural Ranchão | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Rural São Manoel | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Guarda Municipal de Patrimônio – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Instrutor de Informática – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Médio completo. | Não | |
Instrutor de Informática – Zona Rural São Manoel | Ensino Médio completo. | Não | |
Instrutor de Informática – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | Não | |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Atletismo | Ensino Superior em Educação Física, Bacharel, Licenciatura Plena ou provisionado na modalidade; com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Basquetebol | Ensino Superior em Educação Física, Bacharel, Licenciatura Plena ou provisionado na modalidade; com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Futsal | Ensino Superior em Educação Física, Bacharel, Licenciatura Plena ou provisionado na modalidade; com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Ginástica de Condicionamento Físico | Ensino Superior em Educação Física, Bacharel, Licenciatura Plena ou provisionado na modalidade; com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Ginástica Rítmica | Ensino Superior em Educação Física, Bacharel, Licenciatura Plena ou provisionado na modalidade; com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Judô | Ensino Superior em Educação Física, Bacharel, Licenciatura Plena ou provisionado na modalidade; com registro no respectivo Conselho. Para habilitações específicas de artes | Não | |
Instrutor Desportivo Nível Superior – Voleibol | Ensino Superior em Educação Física, Bacharel, Licenciatura Plena ou provisionado na modalidade; com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Lavador e Lubrificador de Veículos Automotores – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH “C” | Sim | |
Mecânico de Manutenção – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH “AB”. | Sim | |
Mecânico Eletricista de Veículos Automotores – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH “AB”. | Sim | |
Mecânico Montador – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH “AB”. | Sim | |
Médico – Zona Urbana | Ensino Superior em Medicina, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Médico – Zona Urbana | Ensino Superior em Medicina, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Médico Especialista em Medicina do Trabalho | Graduação em Medicina e Especialização em Medicina do Trabalho, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Merendeira – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Merendeira – Zona Rural São Manoel | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Merendeira – Zona Rural Ranchão | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Merendeira – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Monitora de Creche – Zona Rural Ranchão | Ensino Médio completo. | Não | |
Monitora de Creche – Zona Urbana | Ensino Médio completo. | Não | |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Rural Ranchão | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Rural São Manoel | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Monitora de Transporte Escolar – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo. | Não | |
Motorista – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH “AB”. | Sim | |
Motorista de Caminhão – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH, categoria “D e ou E”. | Sim | |
Motorista de Caminhão – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH, categoria “E”. | Sim | |
Motorista de Caminhão – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Fundamental completo, CNH, categoria “D e ou E”. | Sim | |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Rural São Manoel | Ensino Fundamental completo, CNH, categoria “D e ou E”. | Sim | |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Fundamental completo, CNH, categoria “D e ou E”. | Sim | |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Rural Ranchão | Ensino Fundamental completo, CNH, categoria “D e ou E”. | Sim | |
Motorista de Veículos Especiais – Zona Urbana | Ensino Fundamental completo, CNH, categoria “D e ou E”. | Sim | |
Nutricionista | Ensino Superior em Nutrição, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Operador de Máquinas – Patrola – Zona Urbana | Alfabetizado, CNH categoria “C”. | Sim | |
Operador de Máquinas – Pá Carregadeira – Zona Urbana | Alfabetizado, CNH categoria “C”. | Sim | |
Operador de Máquinas Retroescavadeira Hidráulica – Zona Urbana | Alfabetizado, CNH categoria “C”. | Sim | |
Operador de Máquinas – Patrola – Zona Rural Pontal do Marape | Alfabetizado, CNH categoria “C”. | Sim | |
Operador de Máquinas – Patrola – Zona Rural Ranchão | Alfabetizado, CNH categoria “C”. | Sim | |
Professor Nível Sup. Ciências – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Ciências | Não | |
Professor Nível Sup. Educação Física – Zona Rural São Manoel | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Educação Física. | Não | |
Professor Nível Sup. Educação Física – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Educação Física. | Não | |
Professor Nível Sup. Geografia – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Geografia. | Não | |
Professor Nível Sup. História – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em História. | Não | |
Professor Nível Sup. Inglês – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Inglês. | Não | |
Professor Nível Sup. Letras – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Letras-Português/Literatura. | Não | |
Professor Nível Sup. Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia. | Não | |
Professor Nível Sup. Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Rural São Manoel | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia. | Não | |
Professor Nível Sup. Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia. | Não | |
Professor Nível Sup. Matemática – Zona Urbana | Ensino Superior – Licenciatura Plena em Matemática. | Não | |
Psicólogo – Zona Urbana | Ensino Superior em Psicologia com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico Agrícola | Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico Agrícola, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Urbana | Nível Superior Completo. | Não | |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Rural Pontal do Marape | Nível Superior Completo. | Não | |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Rural São Manoel | Nível Superior Completo. | Não | |
Técnico de Desenvolvimento Educacional – Zona Urbana | Nível Superior Completo. | Não | |
Técnico de Enfermagem – Zona Rural Pontal do Marape | Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico em Enfermagem com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico de Enfermagem – Zona Rural Ranchão | Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico em Enfermagem com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico de Enfermagem – Zona Urbana | Ensino Médio com curso Profissionalizante em Técnico em Enfermagem com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico em Higiene Dentária – Zona Urbana | Ensino Médio Completo com curso específico em Higiene Dentário, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico em Laboratório | Ensino Médio Completo com curso específico em Técnico em Laboratório, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico em Radiologia | Ensino Médio com Curso Técnico em Radiologia, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio Completo, com curso técnico específico na área, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Tratorista – Zona Rural Pontal do Marape | Alfabetizado, CNH categoria “C”. | Sim | |
Veterinário – Zona Urbana | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Função (Categoria) | Escolaridade / Requisitos Exigidos | Prova Prática | |
Auxiliar de Administração | Ensino Médio completo | Não | |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental completo | Não | |
Contador | Ensino Superior completo Contabilidade, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Engenheiro Sanitarista | Ensino Superior em Engenharia Sanitária, com registro no respectivo Conselho. | Não | |
Zelador | Ensino Fundamental completo | Não |
Concurso Nova Mutum MT: Etapas
O certame foi composto pelas etapas abaixo:
NÍVEL ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL E MÉDIO
- Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório;
- Segunda Etapa: Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório
NÍVEL SUPERIOR
- Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório;
- Segunda Etapa: Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório (PARA O CARGO DE PROFESSOR);
- Terceira Etapa: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.
Prova objetiva
A Prova Escrita Objetiva foi aplicada no dia 2 de abril de 2023, sendo composta de questões de Múltipla Escolha, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas com uma única resposta correta.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada X
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do Concurso Nova Mutum MT
Concurso Nova Mutum MT | Prefeitura de Nova Mutum MT |
---|---|
Situação atual | Banca definida |
Banca organizadora | Selecon |
Cargos | a definir |
Escolaridade | a definir |
Lotação | Estado do Mato Grosso |
Data da prova objetiva | a definir |
Clique aqui para ver o último edital do Concurso Nova Mutum MT |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
CNU 2025 (CONCURSOS NACIONAL UNIFICADO 2)
CONCURSOS 2025
CONCURSOS 2026
CONCURSOS ABERTOS
QUESTÕES DE CONCURSOS
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online